Top 10 Nhà Xưởng Cho Thuê Dưới 50 Triệu Tại Bình Dương – Cập Nhật Tháng 04/2025
Bạn đang tìm nhà xưởng cho thuê dưới 50 triệu/tháng tại Bình Dương để sản xuất, mở kho hoặc khởi nghiệp? Bài viết này tổng hợp 10 lựa chọn phù hợp ngân sách, có đường xe tải, điện 3 pha, khu vực đông dân cư, dễ tuyển công nhân.
✅ Cập nhật mỗi tháng | Giá tốt | Thông tin thật | Hỗ trợ pháp lý
Danh sách xưởng cho thuê dưới 50 triệu tháng 04/2025
| Mã Xưởng | Khu Vực | Diện Tích | Giá Thuê | Điện 3 Pha | PCCC | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X01 | Tân Uyên – Hội Nghĩa | 600m² | 25tr | ✔️ | ✔️ | Cách DT746B 20m, gần VSIP 3 |
| X02 | Vĩnh Tân – Tân Uyên | 500m² | 30tr TL | ✔️ | ✔️ | Mặt tiền DT743, có VP, gác |
| X03 | Tân An – Thủ Dầu Một | 1.000m² | 12tr TL | ❌ | ✔️ | Gần dân cư, có hỗ trợ sửa chữa |
| X04 | Định Hòa – Thủ Dầu Một | 1.050m² | 55tr TL | ❌ | ❌ | Gần Mỹ Phước – Tân Vạn (vượt nhẹ) |
| X05 | Bình Chuẩn – Thuận An | 400m² | 20tr | ✔️ | ❌ | Phù hợp làm kho lưu trữ hàng |
| X06 | Uyên Hưng – Tân Uyên | 800m² | 40tr | ✔️ | ✔️ | Sát khu dân cư, tiện tuyển CN |
| X07 | An Điền – Bến Cát | 700m² | 28tr | ✔️ | ❌ | Đường container vào tận nơi |
| X08 | Tân Hiệp – Tân Uyên | 600m² | 35tr TL | ✔️ | ✔️ | Có sẵn VP, gần KCN Nam Tân Uyên |
| X09 | Bàu Bàng | 800m² | 45tr | ✔️ | ✔️ | Gần đường Tạo Lực, phù hợp sx nhẹ |
| X10 | Lai Uyên – Bàu Bàng | 1.200m² | 50tr | ✔️ | ✔️ | Xưởng mới, có hoàn công |
TL: Thương lượng | Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm
Lý do nên chọn xưởng dưới 50 triệu tại Bình Dương
- Chi phí hợp lý: Dễ dàng khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô nhỏ, vừa
- Vị trí chiến lược: Gần các KCN như VSIP, Nam Tân Uyên, Mỹ Phước
- Có sẵn điện 3 pha, hạ tầng cơ bản, PCCC đầy đủ
- Phù hợp nhiều ngành nghề: kho vận, gỗ, may mặc, cơ khí nhẹ…
Cần hỗ trợ tìm xưởng phù hợp?
Chúng tôi miễn phí tư vấn, hỗ trợ thương lượng, ký hợp đồng thuê xưởng, thủ tục pháp lý.
Gợi ý các bài viết liên quan:
- Cách tính giá thuê xưởng hợp lý năm 2025
- Thủ tục thuê nhà xưởng – Hướng dẫn A-Z
- Top 5 khu công nghiệp tiềm năng nhất tại Bình Dương

